| Siri Produk | Nama Model | Kuasa yang dinilai | Kapasiti bateri | Kelebihan Pembezaan Teras (USP) | Pautan |
| Penyimpanan tenaga mudah alih | EquiWatt-500 | 500W | 1004Wh | Ultra mudah alih (hanya 9 kg), menyokong pengecasan berganda daripada kuasa utama atau sistem fotovoltaik, sesuai untuk perkhemahan dan kecemasan. | Butiran |
| EquiWatt-1200 | 1200W | 2009.6Wh | Output kuasa tinggi, menyokong peralatan 1200W dan menampilkan peningkatan wayarles Bluetooth OTA. | Butiran | |
| Penyimpanan tenaga isi rumah | EquiWatt-V2500 | 2500W | 4.0kWh | Dipasang di dinding untuk menjimatkan ruang, dengan masa peralihan UPS ≤20ms—sesuai untuk pangsapuri dan rumah bersaiz kecil. | Butiran |
| EquiWatt-V4000 | 4000W | 8.0kWh | Kapasiti besar untuk memenuhi keperluan elektrik sepanjang hari bagi keluarga bersaiz sederhana; reka bentuk berdiri di atas lantai. | Butiran | |
| EquiWatt-V6000 | 6000W | 16.1kWh | Kuasa tinggi utama—input fotovoltaik ultra besar 7000W, menyalurkan kuasa kepada peralatan berwatt tinggi di seluruh rumah. | Butiran | |
| Penyimpanan tenaga rangkaian pengedaran | EKO 6kW/16kWh | 6kW | 16kWh | Pengurusan peringkat terminal untuk kawasan Taiwan, reka bentuk fasa tunggal, menyokong penggunaan campuran bateri baharu dan lama. | Butiran |
| EKO 12kW/24kWh | 12kW | 24kWh | Keserasian tinggi—serasi dengan sambungan grid fasa tunggal dan tiga fasa, dengan pemantauan berasaskan awan yang komprehensif. | Butiran | |
| EKO 12kW/32kWh | 12kW | 32kWh | Hayat bateri yang sangat panjang, kapasiti terbesar dalam siri fasa tunggal, sesuai untuk operasi luar grid yang berpanjangan. | Butiran | |
| EKO 30kW/64kWh | 30kW | 64kWh | Pampasan ketidakseimbangan tiga fasa, reka bentuk jenis berpecah, sesuai untuk persekitaran grid yang kompleks. | Butiran | |
| EKO 50kW/104kWh | 50kW | 104kWh | Perlindungan gred industri, perlindungan berkadar IP54 + operasi suhu luas, output kuasa sederhana hingga tinggi | Butiran | |
| EKO 60kW/128kWh | 60kW | 128kWh | Prestasi tahap utama dan sistem storan tenaga 128 kWh ultra besar untuk memenuhi permintaan tenaga yang tinggi bagi taman perindustrian berskala besar. | Butiran | |
| Penyimpanan Tenaga Komersial dan Perindustrian | EKO 125kW/261 kWh | 125kW | 261.2kWh | Penyejukan cecair + pemadaman kebakaran yang disasarkan—kabinet bersepadu luar ini sedia untuk digunakan sebaik sahaja dikeluarkan dari kotak, menjadikannya alat yang sangat baik untuk pencukuran puncak dan pengisian lembah. | Butiran |


Prestasi Tinggi
Penggunaan tiga bahan elektrod positif tinggi dan proses komposit secara menyeluruh meningkatkan prestasi bateri.

Bateri Tinggi
Berbanding bateri alkali U8 generasi sebelumnya, bateri alkali U10 5 telah meningkatkan prestasi sebanyak 35%, dan bateri alkali U10 7 telah meningkatkan prestasi sebanyak 30%.

Keselamatan Tinggi
Teknologi pengedap baharu berukir dua garisan meningkatkan rintangan kebocoran dan menjadikan penggunaan lebih selamat.

Jangka hayat yang panjang
Teknologi cangkerang keluli K-treated baharu dan teknologi formula bahan, dengan tempoh sah laku selama 10 tahun.
Prestasi Tinggi
Penggunaan tiga bahan elektrod positif tinggi dan proses komposit secara menyeluruh meningkatkan prestasi bateri.
Bateri Tinggi
Berbanding bateri alkali U8 generasi sebelumnya, bateri alkali U10 5 telah meningkatkan prestasi sebanyak 35%, dan bateri alkali U10 7 telah meningkatkan prestasi sebanyak 30%.
Keselamatan Tinggi
Teknologi pengedap baharu berukir dua garisan meningkatkan rintangan kebocoran dan menjadikan penggunaan lebih selamat.
Jangka hayat yang panjang
Teknologi cangkerang keluli K-treated baharu dan teknologi formula bahan, dengan tempoh sah laku selama 10 tahun.
Kuasa Berkekalan
Kalis bocor
Bebas merkuri





Mesra alam
Selamat dan Dipercayai
Inovasi Teknologi
Ready to Scale Your Battery Supply Chain?
Download 2024 Product Catalog (PDF)
